| トップ | 会社案内 | 問い合わせ | メール | ||||||||||
|
||||||||||
HITACHI(IBM)製:Drive Fitness Test |
||||||||||
| ★ | 障害の有無をコードで知らせてくれるツールです。(故障の有無を診断するツール) | ![]() データ復元リカバリーには必見ソフト |
||||||||
| 特徴: | @故障検査の他、ローレベルフォーマット(物理フォーマット)や不良セクタの修正、静音化が 行えます。 A他社のハードディスクの検査も可能。 |
|||||||||
| ダウンロード先:http://www.hgst.com/hdd/support/download.htm | ||||||||||
| ご使用方法の詳細は:http://shattered04.myftp.org/item.php?TGT=pc_09 | ||||||||||
| ★ | 突然データにアクセス出来なくなった場合は、ハードディスク事態が故障している可能性が高い物です。思考錯誤を繰り返す前に、このツールを使用しハードディスクの検査を実行し、データ復元を行ってください。 | |||||||||
Maxtor製:Power MAX |
||||||||||
| ★ | Maxtor製障害検査ツール | |||||||||
| 特徴: | @故障検査の他、ローレベルフォーマット(物理フォーマット)や不良セクタの修正が行えます。 A他社ローレベルフォーマット行える。(全社可能) |
|||||||||
| ダウンロード先:http://www.maxtor.com/en/support/downloads/powermax.htm | ||||||||||
| ご使用方法の詳細は:http://shattered04.myftp.org/item.html?TGT=pc_06を参照してください。 | ||||||||||
Western Digital製:Data Lifeguard Tools |
||||||||||
| ★ | Western Digital製障害検査ツール | |||||||||
| 特徴: | ハードディスクの診断とユーティリティが、1つで行う事が出来る。 | |||||||||
| ダウンロード先:http://support.wdc.com/download/ | ||||||||||
FUJITSU製:ATA Diagnostic Tool |
||||||||||
| ダウンロード先:http://www.fel.fujitsu.com/home/drivers.asp?L=en | ![]() |
|||||||||
| ご使用方法の詳細は:http://shattered04.myftp.org/pc_20.html | ||||||||||
SAMSUNG製:Diagnostic Program |
||||||||||
| ダウンロード先:http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/utilities/index.htm | ||||||||||
| ご使用方法の詳細は:http://shattered04.myftp.org/pc_46.html | ||||||||||
| Quantum製 | ||||||||||
| QuantumはMAXTORにに買収されました。 HITACHI(IBM)製:Drive Fitness Testをご使用下さい。 | ||||||||||
| ScanDiskとデータ復元 障害検査ツール MO障害原因と管理・復元 データ場所とバックアップ DATAの管理方法 メーカー製PCの問題点 Downlond リンク | ||||||||||
|
||||||||||